內(nèi)容 | 代碼說(shuō)明 | |||||||||||
XMK-I/ | 5位LED顯示 | |||||||||||
外形尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×180(L) | ||||||||||
輸入點(diǎn)數(shù) | □□ | 8~16點(diǎn) | ||||||||||
(報(bào)警)開(kāi)關(guān)量輸出數(shù)量 | T□ | T0:無(wú)報(bào)警 T1~T4:1~4點(diǎn)報(bào)警 | ||||||||||
變送(模擬量)輸出
(獨(dú)立供電,全隔離。12位D/A,誤差小于±0.2%)(注1)
|
A0 | 無(wú)輸出 | ||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | |||||||||||
A4 | 其它輸出 | |||||||||||
外供電源 | B0 | 無(wú)外供電源 | ||||||||||
B1 | 外供12VDC | |||||||||||
B2 | 外供5VDC | |||||||||||
B3 | 其它(訂貨需注明) | |||||||||||
通訊接口 | S0 | 無(wú)通訊接口 | ||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||
S3 | RS-422接口 | |||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||
V2 | 12V DC | |||||||||||
V3 | 其它 | |||||||||||
打印功能 | P | P表示帶打印功能,不帶可省略 | ||||||||||
非標(biāo)功能 | N | N表示非標(biāo)功能 |
手機(jī):18936757575 蔣經(jīng)理(微信同號(hào))
手機(jī):13915157170 潘經(jīng)理(微信同號(hào))
手機(jī):18052362775 顧經(jīng)理(微信同號(hào))
江浙滬代理:13151342466 韋經(jīng)理(微信同號(hào))
技術(shù):13151342466 張經(jīng)理(微信同號(hào))
電話:86-0517-86951208
電話:0517-86997027
電話:0517-86856332
傳真:86-0517-86997010
地址:江蘇省淮安市金湖縣神華大道