Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
XMC7系列外給定PID調節(jié)儀
外給定PID調節(jié)儀的說明: Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
①在XSC5的基礎上增加外給定輸入,實現外給定串級控制,隨動控制。手動,內給定自動,外給定自動三種工作方式 Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
②外形尺寸:160×80(橫/豎),96×96 Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
③儀表電源:220V AC,(9~30)V DC Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
外給定PID調節(jié)儀的基本配置: Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
測量值和外給定2路輸入,2組顯示,控制輸出 Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
擴展功能: Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
①報警輸出:160×80,96×96,96×48三種尺寸最多可加3點; Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
72×72,48×48可加1點 Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
②變送輸出 Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
③外供電源(24V或12V) Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
④通訊接口:RS 232或RS 485Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
外給定PID調節(jié)儀的選型表Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
1:儀表基本功能Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
XMTS型為外給定PID調節(jié)器Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
2:面板形式Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
S:豎式Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
3:過程量Pv輸入信號Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
E:熱電偶或輻射感溫計Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
R:熱電阻或電阻Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
I: 直流電流Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
V:直流電壓Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
M:mV信號Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
W:電位器Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
L:遠傳壓力表Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
4:外給定輸入信號Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
E:熱電偶或輻射感溫計Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
R:熱電阻或電阻Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
I: 直流電流Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
V:直流電壓Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
M:mV信號Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
W:電位器Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
L:遠傳壓力表Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
5:報警點數量Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
T0:無報警Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
T1~T3:1~3點報警Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
6:控制輸出Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
C0:無輸出Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
C1:電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mAXf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
C2:電壓輸出(0~5)V、(1~5)VXf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
C3:電壓輸出(0~10)VXf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
C4:固態(tài)繼電器驅動電壓輸出Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
C5:可控硅無觸點常開式輸出Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
C6:可控硅過零觸發(fā)輸出Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
C7:繼電器觸點開關輸出Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
7:變送輸出Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
A0:無輸出Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
A1:電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mAXf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
A2:電壓輸出(0~5)V、(1~5)VXf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
A3:電壓輸出(0~10)VXf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
A4:其它輸出Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
8:外供電源Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
B0:無外供電源Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
B1:外供24V DCXf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
B2:外供12V DCXf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
B3:外供精密電壓源Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
B4:外供精密恒流源Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
B5:其它Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
9:通訊接口Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
S0:無通訊接口Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
S1:RS 232接口Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
S2:RS 485接口Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
S3:RS 422接口Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
S4:BCD碼接口Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
10:儀表電源Xf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
V0:220V ACXf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
V1:24V DCXf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
V2:12V DCXf5磁翻板液位計|玻璃管液位計|浮球液位計|玻璃板液位計|雙色液位計
V3:其它